Chiffre d'affaires (2020 )
4,72 M€
Résultat Net (2020)
271,16 k€
↑ +68.86% vs 2019
Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
CA (€) | 5M | 5M | 4,9M | 4,9M | 4,7M |
Résultat net (€) | -295K | 153K | 22K | 161K | 271,2K |
BFR (€) | 893K | 1,7M | 1,4M | 1,3M | -1,9M |
Trésorerie (€) | 16K | 10K | 6 | 9K | 2,6M |
Autonomie financière (%) | 12.3 | 12.4 | 11.9 | 15.5 | 19.9 |
Nombre de salariés | 36 | 33 | — | 34 | — |
Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Courtage de tous produits, marchandises industrielles et commerciales, portefeuilles d'assurances, représentations en tous genres, courtage en assurance et en réassurance