Chiffre d'affaires (2019 )
100,51 k€
Résultat Net (2019)
5,71 k€
↓ 0% vs 2018
| Catégorie | 2019 |
|---|---|
| CA (€) | 100,5K |
| Résultat net (€) | 5,7K |
| BFR (€) | -18,8K |
| Trésorerie (€) | 26,4K |
| Autonomie financière (%) | 29.5 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Cessation d'activité et dissolution de la société
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports