Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
-3,35 k€
↓ -100.18% vs 2020
| Catégorie | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| CA (€) | 4,1M | — |
| Résultat net (€) | 1,8M | -3,3K |
| BFR (€) | 1,8M | 12,1K |
| Trésorerie (€) | 2,3K | 6 |
| Autonomie financière (%) | 97.9 | -14.9 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Nouveau siège
Comptes annuels et rapports