Chiffre d'affaires (2018 )
N/A
Résultat Net (2018)
1,94 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | -1,4K | 1,9K |
| BFR (€) | -3,1K | -602 |
| Trésorerie (€) | 500 | 500 |
| Autonomie financière (%) | -9.7 | 63.3 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
La vente et la distribution de boissons alcoolisées.