Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
-0,74 k€
| Catégorie | 2015 | 2017 | 2021 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 13,7K | — | — |
| Résultat net (€) | -10,5K | 0 | -735 |
| BFR (€) | -10,6K | -9,7K | -10,5K |
| Trésorerie (€) | 1,1K | — | — |
| Autonomie financière (%) | -492.3 | -1008.6 | -23173.3 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports