Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
277,61 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 57,8K | 175,4K | -649,5K | 277,6K |
| BFR (€) | -632,3K | -360,8K | 3,2M | 5M |
| Trésorerie (€) | — | — | 7,7M | 6M |
| Autonomie financière (%) | -5.6 | -4.3 | -5.3 | -1.1 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
Acquisition, vente et gestion d'opérations mobilières et immobilières.