Chiffre d'affaires (2019 )
275,45 k€
Résultat Net (2019)
18,53 k€
↓ -6.13% vs 2018
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 269,5K | 269K | 268,7K | 275,5K |
| Résultat net (€) | 32K | 17,7K | 19,7K | 18,5K |
| BFR (€) | -18,9K | 27,2K | -26,7K | -41,2K |
| Trésorerie (€) | 4,4K | 366 | 180 | 1,4K |
| Autonomie financière (%) | 59 | 60.9 | 81.8 | 80.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
L'acquisition et la gestion de tous titres de société, toutes prestations de service et tous conseils en management