Chiffre d'affaires (2020 )
30,80 k€
Résultat Net (2020)
0,51 k€
↑ +15.91% vs 2019
| Catégorie | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| CA (€) | 56,9K | 30,8K |
| Résultat net (€) | 440 | 510 |
| BFR (€) | 75,1K | 150,9K |
| Trésorerie (€) | 50 | 1,9K |
| Autonomie financière (%) | 42.4 | 34.6 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Gestion des biens sociaux