Chiffre d'affaires (2023 )
3,32 k€
Résultat Net (2023)
-0,43 k€
| Catégorie | 2023 |
|---|---|
| CA (€) | 3,3K |
| Résultat net (€) | -428 |
| BFR (€) | 347 |
| Trésorerie (€) | 362 |
| Autonomie financière (%) | 40.8 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Vente de vêtements et biens d'occasion