Chiffre d'affaires (2021 )
22,84 k€
Résultat Net (2021)
0,53 k€
↓ 0% vs 2020
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2021 |
|---|---|
| CA (€) | 22,8K |
| Résultat net (€) | 529 |
| BFR (€) | -807 |
| Trésorerie (€) | 2K |
| Autonomie financière (%) | 46.8 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible