Chiffre d'affaires (2021 )
136,24 k€
Résultat Net (2021)
89,88 k€
| Catégorie | 2021 |
|---|---|
| CA (€) | 136,2K |
| Résultat net (€) | 89,9K |
| BFR (€) | -12,7K |
| Trésorerie (€) | 102,3K |
| Autonomie financière (%) | 87.6 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Acquisition et gestion de droits sociaux et prestations de services