Chiffre d'affaires (2021 )
289,47 k€
Résultat Net (2021)
34,11 k€
↓ 0% vs 2020
| Catégorie | 2021 |
|---|---|
| CA (€) | 289,5K |
| Résultat net (€) | 34,1K |
| BFR (€) | -52,4K |
| Trésorerie (€) | 59,5K |
| Autonomie financière (%) | 37.7 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
restauration rapide sur place et à emporter