Chiffre d'affaires (2023 )
342,54 k€
Résultat Net (2023)
5,60 k€
| Catégorie | 2023 |
|---|---|
| CA (€) | 342,5K |
| Résultat net (€) | 5,6K |
| BFR (€) | 11,5K |
| Trésorerie (€) | 63,4K |
| Autonomie financière (%) | 59.2 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Charpenterie.