Chiffre d'affaires (2022 )
N/A
Résultat Net (2022)
88,83 k€
| Catégorie | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | -18,5K | 88,8K |
| BFR (€) | -54,6K | -83,2K |
| Trésorerie (€) | 51,1K | 94,8K |
| Autonomie financière (%) | 3.3 | 11.7 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur le capital
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur l'activité
exercice de la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes