Chiffre d'affaires (2020 )
12,28 k€
Résultat Net (2020)
-7,49 k€
| Catégorie | 2020 |
|---|---|
| CA (€) | 12,3K |
| Résultat net (€) | -7,5K |
| BFR (€) | -31,3K |
| Trésorerie (€) | 3,6K |
| Autonomie financière (%) | -26.1 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Modification survenue sur la dénomination et l'administration
Comptes annuels et rapports
Laverie automatique