Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
-2,67 k€
| Catégorie | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | -3,2K | -2,7K |
| BFR (€) | -100,4K | -100K |
| Trésorerie (€) | 106,2K | 103,6K |
| Autonomie financière (%) | 6.3 | 4 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports