Chiffre d'affaires (2021 )
18,85 k€
Résultat Net (2021)
-10,06 k€
| Catégorie | 2021 |
|---|---|
| CA (€) | 18,9K |
| Résultat net (€) | -10,1K |
| BFR (€) | 23,3K |
| Trésorerie (€) | 20,1K |
| Autonomie financière (%) | 98.6 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Dissolution de la société
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports