Chiffre d'affaires (2021 )
116,62 k€
Résultat Net (2021)
12,57 k€
↑ +27215.22% vs 2020
Catégorie | 2020 | 2021 |
---|---|---|
CA (€) | 110K | 116,6K |
Résultat net (€) | 46 | 12,6K |
BFR (€) | -42,3K | -15,3K |
Trésorerie (€) | 42,2K | 25,3K |
Autonomie financière (%) | 0.6 | 19.4 |
Nombre de salariés | — | — |
Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
La production phonographique, l'édition d'œuvres musicales et la production audiovisuelles.