Chiffre d'affaires (2024 )
3,11 M€
Résultat Net (2024)
-843,50 k€
| Catégorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 1M | 2,6M | 2,8M | 3,1M |
| Résultat net (€) | -504,2K | -249,1K | -413,9K | -843,5K |
| BFR (€) | 14,8M | 26,5M | 26,6M | 30,3M |
| Trésorerie (€) | 617,4K | 142K | 137,9K | 4K |
| Autonomie financière (%) | -3 | -2.1 | -3.2 | -4.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Activité de marchands de biens, commercialisation, achat, vente, location