Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
45,45 k€
↓ 0% vs 2020
| Catégorie | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| CA (€) | 50,3K | — |
| Résultat net (€) | 2,4K | 45,5K |
| BFR (€) | -3,8K | -13K |
| Trésorerie (€) | 7,2K | 37,2K |
| Autonomie financière (%) | 32 | 41.9 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Bâtiment tout corps d'état.