Chiffre d'affaires (2021 )
386,77 k€
Résultat Net (2021)
0,50 k€
↓ -97.93% vs 2020
| Catégorie | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| CA (€) | 141,5K | 386,8K |
| Résultat net (€) | 24,1K | 499 |
| BFR (€) | -6,1K | -12,8K |
| Trésorerie (€) | 22,6K | 34,1K |
| Autonomie financière (%) | 56.3 | 36 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Nouveau siège
Comptes annuels et rapports
Pose et vente de menuiserie