Chiffre d'affaires (2021 )
488,69 k€
Résultat Net (2021)
21,72 k€
↓ 0% vs 2020
| Catégorie | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| CA (€) | 365,8K | 488,7K |
| Résultat net (€) | 89,6K | 21,7K |
| BFR (€) | -33,6K | -18,3K |
| Trésorerie (€) | 124,2K | 128,2K |
| Autonomie financière (%) | 62.9 | 62.9 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Menuiserie bois, pvc