Chiffre d'affaires (2021 )
222,40 k€
Résultat Net (2021)
116,81 k€
↓ -7.62% vs 2020
| Catégorie | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| CA (€) | 188,4K | 222,4K |
| Résultat net (€) | 126,4K | 116,8K |
| BFR (€) | -1,4K | 71,8K |
| Trésorerie (€) | 29,7K | 17,2K |
| Autonomie financière (%) | 15.9 | 25 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Holding