Chiffre d'affaires (2021 )
81,72 k€
Résultat Net (2021)
-2,52 k€
| Catégorie | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| CA (€) | 87,2K | 81,7K |
| Résultat net (€) | 13,3K | -2,5K |
| BFR (€) | 7,9K | -3,7K |
| Trésorerie (€) | 6,4K | 15,4K |
| Autonomie financière (%) | 67.9 | 42.8 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports