Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
79,87 k€
↑ +240.48% vs 2020
| Catégorie | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | 23,5K | 79,9K |
| BFR (€) | -63,8K | -71K |
| Trésorerie (€) | 277,8K | 92,3K |
| Autonomie financière (%) | 50.3 | 64.6 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Laboratoire de prothèse dentaire