Chiffre d'affaires (2020 )
115,59 k€
Résultat Net (2020)
80,38 k€
↓ 0% vs 2019
| Catégorie | 2020 |
|---|---|
| CA (€) | 115,6K |
| Résultat net (€) | 80,4K |
| BFR (€) | 8,2K |
| Trésorerie (€) | 71,1K |
| Autonomie financière (%) | 90.3 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports