Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
-2,47 k€
| Catégorie | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | -6,5K | -2,5K |
| BFR (€) | 63,5K | 63,3K |
| Trésorerie (€) | 2,2K | 400 |
| Autonomie financière (%) | -7.4 | -11.3 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Cessation d'activité et dissolution de la société
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports