Chiffre d'affaires (2020 )
77,02 k€
Résultat Net (2020)
11,39 k€
↓ 0% vs 2019
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | 77K |
| Résultat net (€) | 0 | 11,4K |
| BFR (€) | 500 | -3,1K |
| Trésorerie (€) | — | 6,4K |
| Autonomie financière (%) | 100 | 60.5 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Cessation d'activité
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible