Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
-1,88 k€
| Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — |
| Résultat net (€) | -4,1K | -4,4K | -1,9K |
| BFR (€) | -5K | -9,8K | -11,9K |
| Trésorerie (€) | 1,9K | 2,3K | 1,6K |
| Autonomie financière (%) | -134.8 | -107.5 | -143.2 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Cessation d'activité et dissolution de la société
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports