Chiffre d'affaires (2020 )
13,27 k€
Résultat Net (2020)
-10,98 k€
| Catégorie | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | 13,3K |
| Résultat net (€) | -1,5K | -11K |
| BFR (€) | -4,9K | -12,8K |
| Trésorerie (€) | 3K | 1K |
| Autonomie financière (%) | 21.1 | -161.9 |
| Nombre de salariés | — | 2 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Terminal de cuisson, Sandwicherie.