Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
-3,27 k€
| Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — |
| Résultat net (€) | -544 | -2,7K | -3,3K |
| BFR (€) | 23,8K | -5,8K | -10,5K |
| Trésorerie (€) | — | 555K | 4,9K |
| Autonomie financière (%) | 1.4 | -0.2 | -0.3 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports