Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
189,76 k€
↑ +29.05% vs 2019
| Catégorie | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | 147K | 189,8K |
| BFR (€) | -2,1M | -4,6M |
| Trésorerie (€) | 2,2M | 5M |
| Autonomie financière (%) | 17.6 | 14.5 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Exercice de la profession de notaire, conseil juridique, formation juridique