Chiffre d'affaires (2020 )
13,57 k€
Résultat Net (2020)
-30,77 k€
| Catégorie | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| CA (€) | 10K | 13,6K |
| Résultat net (€) | -1,1K | -30,8K |
| BFR (€) | 1,1K | -85,4K |
| Trésorerie (€) | 1,3K | 56,6K |
| Autonomie financière (%) | 4.5 | -18.5 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Activité de holding, direction de filiales, participation, acquisitions, cession et gestion de parts.