Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
-44,33 k€
| Catégorie | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | -86,5K | -44,3K |
| BFR (€) | 32,4K | 40,3K |
| Trésorerie (€) | 2,1K | — |
| Autonomie financière (%) | -19.1 | -28.5 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Achat, vente, gestion de locaux et biens immobiliers