Chiffre d'affaires (2023 )
2,08 k€
Résultat Net (2023)
0,20 k€
| Catégorie | 2021 | 2023 |
|---|---|---|
| CA (€) | 0 | 2,1K |
| Résultat net (€) | 21 | 196 |
| BFR (€) | -727 | -1,6K |
| Trésorerie (€) | 357 | 2,1K |
| Autonomie financière (%) | 28.7 | 21.8 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports