Chiffre d'affaires (2021 )
10,93 k€
Résultat Net (2021)
-14,94 k€
| Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | 10,9K |
| Résultat net (€) | -13,9K | -16,2K | -14,9K |
| BFR (€) | -56,1K | -61,6K | -69,7K |
| Trésorerie (€) | — | 8 | — |
| Autonomie financière (%) | -4.9 | -12 | -19.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
L'acquisition, la propriété et la gestion de tous biens ou droits immobiliers