Chiffre d'affaires (2021 )
0,82 k€
Résultat Net (2021)
-0,02 k€
| Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 41,9K | 34,6K | 819 |
| Résultat net (€) | 1,1K | 894 | -16 |
| BFR (€) | -37,4K | -36,1K | -32K |
| Trésorerie (€) | 4,2K | 2,8K | — |
| Autonomie financière (%) | 2.2 | 4.3 | 4.3 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports