Chiffre d'affaires (2021 )
68,67 k€
Résultat Net (2021)
-4,73 k€
↓ -210.01% vs 2020
| Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 41,9K | 102,3K | 68,7K |
| Résultat net (€) | -176 | 4,3K | -4,7K |
| BFR (€) | 75 | -4,4K | -2,4K |
| Trésorerie (€) | 749 | 9,5K | 2,7K |
| Autonomie financière (%) | 94.8 | 45.2 | 1.1 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports