Chiffre d'affaires (2021 )
1,34 M€
Résultat Net (2021)
190,36 k€
↓ 0% vs 2020
| Catégorie | 2021 |
|---|---|
| CA (€) | 1,3M |
| Résultat net (€) | 190,4K |
| BFR (€) | 439,2K |
| Trésorerie (€) | 204,3K |
| Autonomie financière (%) | 45 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Marchand de biens immobiliers.