Chiffre d'affaires (2020 )
4,67 k€
Résultat Net (2020)
16,21 k€
| Catégorie | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| CA (€) | 23,7K | 4,7K |
| Résultat net (€) | -2,3K | 16,2K |
| BFR (€) | 0 | -975 |
| Trésorerie (€) | 1,2K | 655 |
| Autonomie financière (%) | 100 | -40.6 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports