Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
-4,96 k€
↓ -130.43% vs 2019
| Catégorie | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | 16,3K | -5K |
| BFR (€) | -37,1K | -82,7K |
| Trésorerie (€) | 366 | 262 |
| Autonomie financière (%) | 5.8 | 5 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports