Chiffre d'affaires (2020 )
289,65 k€
Résultat Net (2020)
64,94 k€
↑ +276.67% vs 2019
| Catégorie | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | 289,6K |
| Résultat net (€) | 17,2K | 64,9K |
| BFR (€) | -40,4K | -71,2K |
| Trésorerie (€) | 27,6K | 188,2K |
| Autonomie financière (%) | 26.9 | 36.8 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
L'exercice seul ou en commun de la profession de chirurgiens dentiste.