Chiffre d'affaires (2021 )
1,61 M€
Résultat Net (2021)
58,20 k€
| Catégorie | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | 1,6M |
| Résultat net (€) | -151 | 58,2K |
| BFR (€) | 18,3K | 394,4K |
| Trésorerie (€) | 2,2K | 1,8K |
| Autonomie financière (%) | 1.6 | 4.9 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
La construction en vue de la revente ou de la location de tous immeubles en totalité ou par fraction.