Chiffre d'affaires (2022 )
42,00 k€
Résultat Net (2022)
-5,80 k€
| Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 9,3K | 21K | 14,3K | 42K |
| Résultat net (€) | 2,6K | 8K | 3,4K | -5,8K |
| BFR (€) | -6,5K | -17,3K | -18,5K | -40,6K |
| Trésorerie (€) | 10K | 28,4K | 32,8K | 13,7K |
| Autonomie financière (%) | 33.9 | 39.6 | 44.5 | 2.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Le conseil et l'accompagnement en mise en oeuvre, en organisation, en exploitation et en gestion dans le domaine de l'Hotellerie-Restauration