Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
-41,61 k€
| Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 78,3K | 112,9K | — |
| Résultat net (€) | 1,7K | -5,2K | -41,6K |
| BFR (€) | -3,7K | 8,4K | -17,7K |
| Trésorerie (€) | 9,2K | 4,6K | 1,4K |
| Autonomie financière (%) | 6 | -4 | -98.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Charpente, couverture, zinguerie