Chiffre d'affaires (2021 )
457,60 k€
Résultat Net (2021)
-100,80 k€
Aucune donnée disponible
Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
CA (€) | — | 83,8K | 252,3K | 457,6K |
Résultat net (€) | -8,8K | -459,3K | -718K | -100,8K |
BFR (€) | -8,7K | -548,3K | -2,8M | -5,4M |
Trésorerie (€) | 17,8K | 1,1M | 3,1M | 5,3M |
Autonomie financière (%) | 52 | -3.7 | -14.1 | -10.8 |
Nombre de salariés | — | — | — | — |
Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Concevoir, développer, déployer et mettre en oeuvre des solutions et des services qui permettent de cibler et de rapprocher des publics éloignés du numérique, de solutions, d'acteurs et de services d'accompagnement et de médiation aux usages du numérique