Chiffre d'affaires (2019 )
131,92 k€
Résultat Net (2019)
21,33 k€
| Catégorie | 2019 |
|---|---|
| CA (€) | 131,9K |
| Résultat net (€) | 21,3K |
| BFR (€) | -4,2K |
| Trésorerie (€) | 1,3K |
| Autonomie financière (%) | 64.9 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Travaux de maçonnerie générale, neuf et rénovation, constructions de bâtiments.