Chiffre d'affaires (2021 )
437,58 k€
Résultat Net (2021)
-167,44 k€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 310,8K | 743,2K | 437,6K |
| Résultat net (€) | -245,5K | -288,5K | -167,4K |
| BFR (€) | -177,6K | -83,2K | -50,1K |
| Trésorerie (€) | 395,1K | 10K | 52,4K |
| Autonomie financière (%) | -15.9 | -45.2 | -58.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Mise en activité d'une société suite à achat
Aucune donnée disponible
Restauration traditionnelle et service de boissons alcoolisées et non alcoolisées à table, en salle ou en terrasse.