Chiffre d'affaires (2021 )
37,61 k€
Résultat Net (2021)
6,42 k€
↓ 0% vs 2020
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 31,4K | 30,7K | 37,6K |
| Résultat net (€) | -29,5K | 2,8K | 6,4K |
| BFR (€) | -2,5K | -1,2K | -4,7K |
| Trésorerie (€) | 101 | 2,9K | 370 |
| Autonomie financière (%) | -7.5 | -7 | -5.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible
Propriété et gestion, à titre civil, de tous les biens mobiliers et immobiliers; l'acquisition, la prise à bail, la location-vente de tous biens immeubles et de tous biens meubles.