Chiffre d'affaires (2021 )
248,23 k€
Résultat Net (2021)
25,34 k€
↑ +45.61% vs 2020
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 59,4K | 191,9K | 173,7K | 248,2K |
| Résultat net (€) | 8,2K | 21,4K | 17,4K | 25,3K |
| BFR (€) | -24,1K | -21,7K | -31,2K | -68,4K |
| Trésorerie (€) | 14,2K | 5,9K | 15,7K | 6,5K |
| Autonomie financière (%) | 17.5 | 29.3 | 33.9 | 38.9 |
| Nombre de salariés | — | 1 | 2 | 3 |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Achat vente location montage et démontage d'échafaudage isolation et tous travaux de bâtiment